Blockchain-Glossar: Die wichtigsten Begriffe der neuen Technologie
Der Bitcoin, die Wallet, die Blockchain und der damit einhergehende Hype rund um Kryptowährungen sind in aller Munde. Viele Begrifflichkeiten, die zumeist im Netz kursieren sind nicht unbedingt geläufig. Welche Begriffe jeder kennen sollte, um wirklich mitreden zu können haben wir hier einmal mit Hilfe unserer treuen Leserschaft festgehalten! Hinterlasst gern einen Kommentar falls ein Begriff in dieser Auflistung fehlt.
Begriff | Übersetzung | Definition / Erklärung |
---|---|---|
Alt-Coin / Alts | Cryptocoin that is not Bitcoin | Altcoins steht abgekürzt für alternative Coins beziehungsweise Kryptowährungen. |
ATH | All-time high | Allzeithoch |
ATL | All-time low | Allzeittief |
Bearish | Expecting the price to go down | Erwarten, dass der Preis sinkt |
Bullish | Expecting the price to go up | Erwarten, dass der Preis steigt |
Coin | Cryptocurrency | Coin, der meist im Zuge der Realisierung eines Projekts herausgegeben wird um mit diesem Coin einen Mehrwert zu schaffen. |
Exchange | Wechselstube | Plattform zum Austausch von Kryptowährungen ⇄ Kryptowährungen oder Fiatgeld ⇄ Kryptowährung. |
Fiat | Your local currency | Geld. Bargeld (Euro, Dollar etc.) |
FOMO | Fear of missing out | Die Angst vor dem nicht dabei sein |
Fork | Creating a new blockchain based on the current version | Erstellen einer neuen Blockchain (zumeist auch neuer Währung) auf Basis einer bestehenden Blockchain (Bitcoin -> Bitcoin Cash) |
FUD | Fear, Uncertainty and Doubt | Starke Ablehnung meist durch Zweifel, Unwissenheit und mangelndes Vertrauen |
FUDster | Someone spreading FUD | Jemand der seine Ablehnung öffentlich preisgibt und andere von seiner Meinung überzeugen möchte. |
Hashrate | – | Messkraft zum Vergleich von Berechnungszeiten zum minen der Kryptowährungen. (Das Messen der Rechenkraft eines Computers). |
HODL | Hold On For Dear Life | HODL – the synonym for I’m out of money but too greedy to sell. |
ICO | Initial Coin Offering | Anleger erhalten bei einem ICO im Tausch von Kryptowährungen anteilig Anteile oder Rechte an einem Unternehmen. |
Mooning | Extreme price increases | Etremer Preisanstieg (Oftmals verursacht durch P&D) |
Mining Mining-Pool Cloud-Mining | – | Schürfen von Kryptowährungen nach (PoA, PoS, ….) alleine oder in einem Pool mit Vergütung nach prozentualer Beteilung. |
P&D | Pump and Dump | Form von Aktienbetrug mit gering kapitalisierten Titeln |
Private-Key | – | Der Private Key, ist der Schlüssel zu einem Wallet um dieses zu öffnen und Geld zu versenden. Coins werden nicht in einer Wallet gespeichert. Diese werden an die Publicadresse gebunden und durch den Private Key verfügbar. |
(Public)-Adresse | Öffentliche Adresse | Über diese Adresse werden Coins gesendet & empfangen. Im Regelfall wird für jeden Empfangsvorgang eine neue Adresse genutzt! |
PoA PoB PoC PoS PoW | Proof of Activity Proof of Burn Proof of Capacity Proof of Stake Proof of Work | – |
Satoshi | The smallest unit of bitcoin available | Kleinste verfügbare Einheit z.B. 0,0000001 |
Shitcoin | – | Ein Shitcoin ist ein Coin, der mit der Zeit wertloser wird, bis dieser nicht mehr gefragt ist.(Shitcoin tangiert gegen Null) |
Scam | – | Mehr oder weniger offensichtlicher Betrug der Idee hinter einer Kryptowährung, eines Exchange oder sonstigen Dingen. |
Seed | Backup of the wallet in a human readable format that will last the life of the wallet. Use for recovery. | Ein Seed ist ein für Menschen lesbares Format zur Wiederherstellung einer Wallet. Zumeist in Form von 12 bis 24 Wörtern. Mit diesem Seed erhält jeder Zugriff auf die Wallet und deren Kontostand. |
TA | Technical Analysis | Technische Beurteilung eines Whitepapers |
Token | Tokens erhält man bei einem ICO im Tausch gegen eine Kryptowährung. | Tokens sind vergleichbar mit digitalen Coupons, die beispielsweise zur Teilhabe an einem Unternehmen berechtigt. |
Wallet | Place to hold your cryptocoins | Brieftasche – Eine Wallet stellt den Zugriff zum Kontostand dar. Die Coins werden in der Blockchain „gespeichert“. Eine Wallet sichert den Zugriff auf diese Coins. |
Whale | Trader with a lot of money | Trader mit hohem Kapital / Geld |
Whitepaper | – | Gibt eine Übersicht über Leistungen, Standards und Technik einer Kryptowährung / Idee |
Hardware-Wallet Trezor Ledger | – | Speziell angefertigter USB-Stick nebst Firmware welcher die privaten Schlüssel in sicherer Form speichert. Es können je nach Ausführung viele verschiedene Währungen auf einer Hardware Wallet verwaltet und gespeichert werden. |
Donations
- BTC:
16Dh4d8sdhUqQbKs9npWBf3nSU1igmL5yL
- ETH:
0xC3E4A9F95638c57a848C8dcE56f2A51D35c05340
- LTC:
LgiRVCJvbA1jNeQJv5uJCnZZMQGz5R2Y1K
- XMR:
48firQdjLmgKktZ96CVvb3Efe56GLkKiUG63M6bHsZWtiYYsLfg43TFR72G3RwJnLJ4d4fc6MkMfJi93yvDbNHV6BDwcs6L
- IOTA:
WGDKETHCNDAID9JPCIEEZFRGATAKMBRHKL9FT9GNJXLXEHLORDYBFLGGIVBMTNYI9WZAFBXDLLSUOENSDEFSKYSKBC
- BCN:
24ayJZ8hAzxgxAEYaaDAyhV8KH1QrRuzdZsGXFZw3xKaMj6b3cumuzMfNCezqRpKfLJf5dmANoy6uA2bGtZ3uT5fJHdE2cM
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!